| Seminartitel | Flipchart - Visualisierung |
| Zeitraum | am 28.09.2026 |
| Status | Geplant |
| Kategorie | Fachdozenten und Trainer |
| Freie Plätze | |
| Preis | 350,00 € zzgl. MwSt. |
| Anmeldeschluss | am 25.09.2026 um 23:59 Uhr |
| Für mich buchen | Für andere buchen |
| Wochentag | Datum | Uhrzeit | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Montag | 28.09.2026 | 08:30 - 16:30 Uhr |
Powered by SEMCO®