Seminarnummer Nr. | Seminartitel Seminar | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Seminarort Seminarort | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminarnummer 11155 | Seminartitel Flipchart - Visualisierung | Status | Zeitraum am 28.09.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze |
Preis
350,00 € zzgl. MwSt. |
Details |
Seminarnummer 11160 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 15.01.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Seminarnummer 11179 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 23.04.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Seminarnummer 11180 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 11.06.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Seminarnummer 11181 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 16.07.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Seminarnummer 11182 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 17.09.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Seminarnummer 11183 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 26.11.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Seminarnummer 11191 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 10.01.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 128,00 € | Details |
Seminarnummer 11197 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 14.02.26 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 128,00 € | Details |
Seminarnummer 11048 | Seminartitel Modul 4: Schadensprävention | Status | Zeitraum am 11.10.25 | Seminarort Karlsruhe | Freie Plätze | Preis 128,00 € | Details |
Powered by SEMCO®